
型号 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 最大叶轮尺寸 | 最大流量 (GPM) | 最大扬程 (FT) | 最大排气压力 | 最大工作压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | 1750 rpm | 3500 rpm | 1750 rpm | 3500 rpm |
260 psi (18 bar): W+10/8,W+22/20,W+30/80,W+35/55,W+35/35,W+110/130 200 psi (14 bar): W+25/210,W+30/120,W+50/8,W+55/35,W+55/60,W+60/110,W+65/350,W+70/40,W+80/80
可选: 重载型卡环,增加最大出口压力至 360 psi (25 bar): W+30/120,W+55/35,W+55/60,W+60/110,W+70/40) 290 psi (20 bar): W+80/80 |
标配为 203°F (95°C)。 >203°F,请联系斯必克流体 |
|
10/8 | 1.5 | 38 | 1 | 25 | 4.3 | 110 | 32 | 65 | 17 | 68 | ||
22/20 | 2 | 51 | 2 | 51 | 5.6 | 142 | 85 | 175 | 34 | 138 | ||
25/210 | 6 | 152 | 4 | 102 | 11.4 | 290 | 1610 | - | 134 | - | ||
30/80 | 4 | 102 | 3 | 76 | 76 | 76 | 315 | 650 | 43 | 171 | ||
30/120 | 4 | 102 | 3 | 76 | 6.9 | 175 | 410 | 810 | 47 | 190 | ||
35/35 | 2.5 | 65 | 2 | 51 | 6.9 | 175 | 142 | 280 | 49 | 198 | ||
35/55 | 3 | 3 | 2.5 | 65 | 7.1 | 180 | 230 | 465 | 50 | 200 | ||
50/8 | 1.5 | 38 | 1 | 1 | 7.9 | 200 | 42 | 85 | 68 | 275 | ||
55/35 | 2.5 | 65 | 1.5 | 38 | 8.3 | 210 | 140 | 245 | 76 | 302 | ||
55/60 | 3 | 76 | 2 | 51 | 8.7 | 220 | 305 | 615 | 78 | 315 | ||
60/110 | 4 | 102 | 3 | 76 | 9.1 | 230 | 475 | 975 | 90 | 359 | ||
65/350 | 6 | 152 | 4 | 102 | 10.2 | 260 | 1250 | 2300 | 100 | 400 | ||
70/40 | 2.5 | 65 | 1.5 | 38 | 9.4 | 240 | 110 | 235 | 98 | 390 | ||
80/80 | 3 | 76 | 2 | 51 | 10 | 255 | 310 | 625 | 112 | 450 |
材料 | 端口连接 | 电机 | |
---|---|---|---|
产品接触零部件 | SS 316L | Wa+ 泵在交付时通常带有无菌接头,或者不带接头,用于直接焊接到管道内。 还提供符合 DS、BS、DIN、SMS 和 ISO 的标准螺纹和夹具以及 DIN 法兰。 | IEC 公制标准,50/60 Hz,IP55,绝缘等级 F。Wa+ 泵在欧洲的标配交付带符合 2005/32/EC 能源使用产品的 EC 生态设计指令的 IE2 效率水平。 |
其他金属零部件 | SS 304 | ||
轴封 |
标配:
可选: |
||
弹性体 |
标配:
可选: |