Industries
Products
- Agriculture
- Aseptic
- Baby Food
- Bakery Filing Cream
- Beverage Processing
- Chemical Processing
- Dairy Powders
- Dairy Processing
- Fats & Oils
- Food Processing
- Fruit Juice
- Horticulture
- HVAC
- Industrial
- Infrastructure
- Marine
- Milk & Cream
- Mining & Minerals
- Nutraceuticals
- Oil & Gas
- Personal Care
- Pharmaceutical
- Plant-Based Drinks And Food
- Plant-Based Food & Beverages
- Sanitary / Hygienic
- Water & Wastewater Treatment
- Yogurt
NOVADOS H4 Metering Pump
FEATURES
NOVADOS 系列包括无泄漏隔膜泵和柱塞泵。 NOVADOS 系列中几乎所有设备规格均可组合,以实现所需的流速和压力参数。
液接零部件的结构材料
- 不锈钢 1.4571 或 1.4462,或塑料 PVC 或 PP 壳体
- PTFE 或不锈钢 1.4310 隔膜
- 不锈钢或陶瓷柱塞
- 选项:超级双相钢、哈氏合金、钛及其他等材料
泵齿轮设计
- 具有五种不同减速比的蜗轮
- 飞溅润滑
- 通过偏心(Z 形)曲柄进行冲程长度调节
流速控制
- 手动、电动、气动或速度变化
传动装置
- 定速或变速电机
- 如有需要,可提供其他传动装置
安装和工作条件*
- 防爆区域:最高 Zone 1 IIC T4(根据要求提供 Zone 22)
- 环境温度范围:-40 °C 至 +50 °C(可根据要求提供特殊解决方案)
- 流体温度范围:-40 °C 至 +150 °C(可根据要求提供特殊解决方案)
*这些是极限值,请通过查询说明实际条件。
优点
- 密封泵设计
- 适应各种生产过程的最佳流量
- 每个泵的冲程长度可变,因此可对每个泵部件进行独立的流速调节
- 变速驱动允许维护时的流速变化
- 自动化能够实现更高的生产效率
- 现有装置可通过额外的泵或自动控制进行更改或扩展
流速表
| 泵头类型 | 隔膜 | 柱塞 | 喷嘴尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量主体材料 壳体材料 | PTFE | 不锈钢 | 陶瓷或不锈钢 | |||||
| 流速,200 min-1 | 最大工作压力: | |||||||
| l/h | GPM | bar 1) | PSI | bar 1) | PSI | bar 1) | PSI | |
| 0...55 | 0.242 | - | - | - | - | 500 | 7,252 | 8 | 
| 0... 81 | 0.356 | 400 | 5,802 | 700 | 10,153 | 500 | 7,252 | 8 | 
| 0... 145 | 0.638 | 400 | 5,802 | - | - | 400 | 5,802 | 8 | 
| 0... 226 | 0.994 | 250 | 3,626 | 255 | 3,698 | 255 | 3,698 | 15 | 
| 0... 353 | 1.553 | 160 | 2,321 | - | - | 163 | 2,364 | 15 | 
| 0... 509 | 2.239 | 100 | 1,450 | 113 | 1,639 | 113 | 1,639 | 15 | 
| 0... 733 | 3.225 | - | - | - | - | 79 | 1,146 | 25 | 
| 0... 905 | 3.982 | 64 | 928 | 58 | 841 | 58 | 841 | 25 | 
| 0... 1414 | 6.222 | 40 | 580 | - | - | 41 | 595 | 25 | 
| 0... 1773 | 7.801 | - | - | - | - | 32 | 464 | 25 | 
| 0... 2174 | 9.566 | 25 | 363 | - | - | 27 | 392 | 40 | 
| 0... 2615 | 11.506 | - | - | - | - | 22 | 319 | 40 | 
| 0... 3181 | 13.996 | - | - | - | - | 18 | 261 | 40 | 
| 0... 3619 | 15.924 | 16 | 232 | - | - | 15 | 218 | 40 | 
| 0... 4580 | 20.152 | - | - | - | - | 13 | 189 | 40 | 
| 0... 5654 | 24.878 | 10 | 145 | - | - | 10 | 145 | 40 | 
| 0... 6842 | 30.105 | - | - | - | - | 8 | 116 | 40 | 
| 0... 8836 | 38.878 | 7 | 102 | - | - | 7 | 102 | 50 | 
