Products
- Agriculture
- Aseptic
- Baby Food
- Bakery Filing Cream
- Beverage Processing
- Chemical Processing
- Dairy Powders
- Dairy Processing
- Fats & Oils
- Food Processing
- Fruit Juice
- Horticulture
- HVAC
- Industrial
- Infrastructure
- Marine
- Milk & Cream
- Mining & Minerals
- Nutraceuticals
- Oil & Gas
- Personal Care
- Pharmaceutical
- Plant-Based Drinks And Food
- Plant-Based Food & Beverages
- Power Generation
- Sanitary / Hygienic
- Transportation
- Water & Wastewater Treatment
- Yogurt

S200 Series - Stainless Steel Centrifugal Pumps
产品规格
型号 |
入口 |
出口尺寸 |
最大 |
最高 流量 GPM (M3/HR) |
最高 扬程,英尺(米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 RPM |
3500 RPM |
1750 RPM |
3500 RPM |
||||
S2045 |
1½" (38mm) |
1½" |
4½" |
97 GPM |
190 GPM |
22 ft. |
88 ft. |
S2065 |
2½" |
2" |
6½" |
245 GPM |
400 GPM |
47 ft. |
190 ft. |
S2065LV |
1½" (38mm) |
1½" |
6½" |
100 GPM |
200 GPM |
44 ft. |
180 ft. |
S2065HV |
3" |
2" |
6½" |
370 GPM |
500 GPM |
50 ft. |
200 ft. |
S2075 |
3" |
1½" |
811/16" |
125 GPM |
300 GPM |
80 ft. |
320 ft. |
S2085 |
3" (76mm) |
2½" |
811/16" |
480 GPM |
840 GPM |
85 ft. |
342 ft. |
S2085LV |
2" |
1½" |
8½" |
70 GPM |
145 GPM |
81 ft. |
330 ft. |
S2092 |
3" |
2" |
9¼" |
390 GPM |
700 GPM |
92 ft. |
360 ft. |
产品选项:
- 15 或 20 Ra,电解抛光和钝化产品接触表面
- 双端面机械密封
- 泵壳排放
- 不锈钢电机
- USP Class VI 级弹性体
- 不锈钢电机
- 不锈钢支腿套件
- Ra 粗糙度
- 认证和见证性能测试
- 底座安装泵
- 不锈钢底座和联轴器护罩
泵壳排放选项
朝前 - 型号 S2065 - S2092
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 度 | 90 度 | 45 度 | 液环 |
朝下 - 型号 S2045 - S2092
![]() |
![]() |
![]() |
0 度 | 90 度 | 45 度 |
切向 - 型号 S2045 - S2092
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 度朝左 |
90 度朝左 | 45 度朝左 | 液环朝左 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 度朝右 | 90 度朝右 | 45 度朝右 | 液环朝右 |
朝前 90 度弯头 - 型号 S2045 - S2092
![]() |
![]() |
![]() |
0 度 | 90 度 | 45 度 |
离心泵曲线说明 || US
型号 S2045
S200 系列 - 型号 S2045 - 1½" x 1½" x 4½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07046 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 2" x 1½" x 4½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07045 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 1½" x 1½" x 4½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07014 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 2" x 1½" x 4½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07013 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 1½" x 1½" x 4½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07025 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 2" x 1½" x 4½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07026 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 1½" x 1½" x 4½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07015 || PDF
S200 系列 - 型号 S2045 - 2" x 1½" x 4½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07016 || PDF
型号 S2065
S200 系列 - 型号 S2065 - 2½" x 2" x 6½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07174 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065 - 2½" x 2" x 6½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07175 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065 - 2½" x 2" x 6½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07176 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065 - 2½" x 2" x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07177 || PDF
型号 S2065HV
S200 系列 - 型号 S2065HV - 3" x 2 " x 6½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07190 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065HV - 3" x 2 " x 6½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07191 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065HV - 3" x 2 " x 6½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07192 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065HV - 3" x 2 " x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07193 || PDF
型号 S2065LV
S200 系列 - 型号 S2065LV - 1½" x 1½" x 6½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07162 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2" x 1½" x 6½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07166 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2½" x 1½ " x 6½" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07170 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 1½" x 1½" x 6½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07169 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2" x 1½" x 6½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07167 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2½" x 1½ " x 6½" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07171 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 1½" x 1½" x 6½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07164 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2" x 1½" x 6½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07168 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2½" x 1½ " x 6½" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07172 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 1½" x 1½" x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07165 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2" x 1½" x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07169 || PDF
S200 系列 - 型号 S2065LV - 2½" x 1½ " x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07173 || PDF
型号 S2075
S200 系列 - 型号 S2075 -3" x 1½ " x 8.7" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07194 || PDF
S200 系列 - 型号 S2075 - 3" x 1½ " x 8.7" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07195 || PDF
S200 系列 - 型号 S2075 - 3" x 1½ " x 8.7" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07196 || PDF
S200 系列 - 型号 S2075 - 3" x 1½ " x 8.7" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07197 || PDF
型号 S2085
200 系列 - 型号 S2085 - 3" x 2½ " x 8.7" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07182 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 -4" x 2½ " x 8.5" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07186 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 3" x 2½ " x 8.7" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07183 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 4" x 2½ " x 8.5" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07187 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 3" x 2½ " x 8.7" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07184 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 4" x 2½ " x 8.5" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07188 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 3" x 2½ " x 8.7" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07185 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085 - 4" x 2½ " x 8.5" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07189 || PDF
型号 S2085LV
S200 系列 - 型号 S2065HV - 3" x 2 " x 6½" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07178 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085LV - 2" x 1½ " x 8.7" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07179 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085LV - 2" x 1½ " x 8.7" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07180 || PDF
S200 系列 - 型号 S2085LV - 2" x 1½ " x 8.7" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07181 || PDF
型号 S2092
S200 系列 - 型号 S2092 - 3" x 2 " x 9.25" - 1450 RPM - 50 Hz - 95-07198 || PDF
S200 系列 - 型号 S2092 - 3" x 2 " x 9.25" - 1750 RPM - 60 Hz - 95-07199 || PDF
S200 系列 - 型号 S2092 - 3" x 2 " x 9.25" - 2900 RPM - 50 Hz - 95-07200 || PDF
S200 系列 - 型号 S2092 - 3" x 2 " x 9.25" - 3500 RPM - 60 Hz - 95-07201 || PDF