BacktoMain
Products
- Agriculture
- Aseptic
- Baby Food
- Bakery Filing Cream
- Beverage Processing
- Chemical Processing
- Dairy Powders
- Dairy Processing
- Fats & Oils
- Food Processing
- Fruit Juice
- Horticulture
- HVAC
- Industrial
- Infrastructure
- Marine
- Milk & Cream
- Mining & Minerals
- Nutraceuticals
- Oil & Gas
- Personal Care
- Pharmaceutical
- Plant-Based Drinks And Food
- Plant-Based Food & Beverages
- Power Generation
- Sanitary / Hygienic
- Transportation
- Water & Wastewater Treatment
- Yogurt

Ultima Combo - Automatic Submersible Bilge Pump
Product Type(s) : Submersible Bilge Pumps
Description :
WHERE TO BUY
Johnson Pump Marine Ultima Combo 舱底泵是 JPM 久经考验的集装式舱底泵,与无堵塞的电子开关 Ultima Switch 相结合,可实现自动运行。Ultima Switch 电动自动开关采用获得专利的 Mirus 场效应探测器单元,可产生微电场,检测舱底水位引起的干扰,并自动激活和取消激活泵。
产品规格
材料规格
泵体: | 热塑 |
轴封: | 唇封 |
轴: | 不锈钢 (SS2343) |
技术参数
零件号 | 零件号 | 描述 | 容量 3 ft (0.9 m) 压头 (13.6V/27.2V) | 容量直型 (13.6V/27.2V) | 电压 | 电流 | 保险丝规格 | 连接 | 电线规格 |
32-1450UC-01 | 07503-00 | Ultima Combo 500 GPH 12V | 33 l/min - 525 GPH | 40 l/min - 630 GPH | 12 V | 2.5 A | 5 A | ¾" | 16 GA (1.3mm2) |
32-1550UC-01 | 07703-00 | Ultima Combo 750 GPH 12V | 44 l/min - 700 GPH | 50 l/min - 800 GPH | 12 V | 3 A | 5 A | ¾" | |
32-1650UC-01 | 07903-00 | Ultima Combo 1000 GPH 12V | 50 l/min - 800 GPH | 63 l/min - 1000 GPH | 12 V | 3.2 A | 5 A | ¾" | |
32-1650UC-01-24 | 07904-24VRCE | Ultima Combo 1000 GPH 24V | 50 l/min - 800 GPH | 63 l/min - 1000 GPH | 24 V | 2 A | 3 A | ¾" | |
32-1750UC-01* | 08203-00* | Ultima Combo 1250 GPH 12V | 60 l/min - 952 GPH | 73 l/min - 1150 GPH | 12 V | 3 A | 5 A | 1⅛" | |
32-1750UC-01-24* | 08203-24* | Ultima Combo 1250 GPH 24V | 60 l/min - 952 GPH | 73 l/min - 1150 GPH | 24 V | 2 A | 3 A | 1⅛" | |
* 不包括 Dura-Port 连接 |